Kúpos nyomórugók

Kúpos nyomórugók

Do(S) = Külső átmérő (legkisebb)

Do(L) = Külső átmérő (legnagyobb)

d = Huzal átmérő

L0 = Terheletlen hossz

P1 = Terhelés 50% terhelésnél

P2 = Terhelés ütközésig összenyomott állapotban

R = Rugómerevség

Do (L) (mm): 9.14 - 24.77
d (mm): 0.66 - 1.88
L0 (mm): 6.35 - 38.10


Összesen 100 találat.
Cikkszám Do (L) (mm) Do (S) (mm) d (mm) L0 (mm) P1 (N) P2 (N) R (N/mm) Mennyiség
A360-029-025 9.14 3.18 0.74 6.35 15.35 23.53 4.83
A420-029-025 10.67 5.54 0.74 6.35 9.07 13.97 2.87
A420-029-031 10.67 4.75 0.74 7.92 10.05 16.37 2.54
A420-029-037 10.67 3.96 0.74 9.53 11.12 18.82 2.34
A420-032-025 10.67 4.75 0.81 6.35 14.19 21.08 4.46
A420-032-031 10.67 3.96 0.81 7.92 16.15 25.66 4.07
A420-035-025 10.67 4.75 0.89 6.35 22.64 32.60 7.14
A480-029-031 12.19 7.14 0.74 7.92 6.81 11.08 1.71
A480-029-037 12.19 6.35 0.74 9.53 7.07 12.01 1.49
A480-029-050 12.19 5.54 0.74 12.70 8.58 15.12 1.35
A480-029-062 12.19 4.75 0.74 15.88 9.56 17.35 1.20
A480-032-031 12.19 6.35 0.81 7.92 10.54 16.81 2.66
A480-032-037 12.19 5.54 0.81 9.53 11.39 18.86 2.39
A480-032-050 12.19 4.75 0.81 12.70 12.81 22.33 2.02
A480-032-062 12.19 3.96 0.81 15.88 15.21 27.27 1.91
A480-035-031 12.19 5.54 0.89 7.92 15.48 23.97 3.90
A480-035-037 12.19 4.75 0.89 9.53 17.44 28.33 3.66
A480-038-025 12.19 5.54 0.97 6.35 21.13 29.40 6.66
A480-038-031 12.19 4.75 0.97 7.92 22.33 33.80 5.63
A600-026-075 15.24 9.53 0.66 19.05 3.25 6.05 0.34
A600-026-100 15.24 8.71 0.66 25.40 3.74 7.03 0.29
A600-026-125 15.24 7.92 0.66 31.75 4.45 8.54 0.28
A600-029-062 15.24 9.53 0.74 15.88 4.98 9.03 0.63
A600-029-075 15.24 8.71 0.74 19.05 5.25 9.74 0.55
A600-029-100 15.24 7.14 0.74 25.40 6.18 11.61 0.49
A600-029-125 15.24 6.35 0.74 31.75 6.94 13.21 0.44
A600-032-050 15.24 9.53 0.81 12.70 6.81 11.88 1.07
A600-032-062 15.24 8.71 0.81 15.88 7.29 13.12 0.92
A600-032-075 15.24 7.14 0.81 19.05 8.01 14.68 0.84
A600-035-050 15.24 7.92 0.89 12.70 9.61 16.55 1.51
A600-035-062 15.24 7.14 0.89 15.88 10.72 19.04 1.35
A600-035-075 15.24 5.54 0.89 19.05 12.10 21.93 1.27
A600-038-037 15.24 7.92 0.97 9.53 11.65 18.59 2.45
A600-038-050 15.24 7.14 0.97 12.70 14.32 24.24 2.26
A600-038-062 15.24 6.35 0.97 15.88 15.88 27.89 2.00
A600-040-037 15.24 7.92 1.02 9.53 15.83 24.95 3.32
A600-040-050 15.24 6.35 1.02 12.70 18.10 30.38 2.85
A600-040-062 15.24 5.54 1.02 15.88 20.28 35.36 2.55
A600-042-037 15.24 7.14 1.07 9.53 19.35 30.02 4.06
A600-042-050 15.24 5.54 1.07 12.70 22.82 37.94 3.59
A600-045-037 15.24 6.35 1.14 9.53 27.09 41.14 5.69
A720-035-075 18.29 11.13 0.89 19.05 7.21 13.08 0.76
A720-035-100 18.29 9.53 0.89 25.40 8.01 14.86 0.63
A720-035-125 18.29 8.71 0.89 31.75 9.07 17.17 0.57
A720-038-062 18.29 11.13 0.97 15.88 9.34 16.41 1.18
A720-038-075 18.29 9.53 0.97 19.05 9.74 17.53 1.02
A720-038-100 18.29 8.71 0.97 25.40 11.74 21.71 0.93
A720-038-125 18.29 7.14 0.97 31.75 13.30 24.95 0.84
A720-040-050 18.29 11.13 1.02 12.70 10.54 17.70 1.66
A720-040-062 18.29 9.53 1.02 15.88 10.90 18.99 1.37
A720-040-075 18.29 8.71 1.02 19.05 12.28 21.88 1.29
A720-040-100 18.29 7.14 1.02 25.40 14.72 27.04 1.16
A720-042-062 18.29 9.53 1.07 15.88 14.46 25.00 1.82
A720-042-075 18.29 8.71 1.07 19.05 15.30 27.18 1.61
A720-042-100 18.29 7.14 1.07 25.40 18.64 34.12 1.47
A720-045-050 18.29 9.53 1.14 12.70 17.30 28.33 2.72
A720-045-062 18.29 8.71 1.14 15.88 19.35 33.09 2.44
A720-045-075 18.29 7.14 1.14 19.05 21.48 37.76 2.25
A720-049-037 18.29 9.53 1.24 9.53 21.53 31.80 4.52
A720-049-050 18.29 8.71 1.24 12.70 25.49 40.97 4.01
A720-049-062 18.29 7.14 1.24 15.88 28.73 48.48 3.62
A720-055-037 18.29 7.92 1.40 9.53 37.10 52.40 7.79
A720-055-050 18.29 7.14 1.40 12.70 45.01 70.19 7.09
A850-042-075 21.59 14.22 1.07 19.05 10.50 18.64 1.10
A850-042-100 21.59 11.13 1.07 25.40 10.45 19.17 0.82
A850-042-125 21.59 9.53 1.07 31.75 12.01 22.42 0.76
A850-042-150 21.59 8.71 1.07 38.10 13.70 25.89 0.72
A850-045-075 21.59 12.70 1.14 19.05 13.34 23.44 1.40
A850-045-100 21.59 11.13 1.14 25.40 14.59 26.55 1.15
A850-045-125 21.59 9.53 1.14 31.75 16.68 30.96 1.05
A850-045-150 21.59 8.71 1.14 38.10 18.64 35.05 0.98
A850-049-062 21.59 12.70 1.24 15.88 17.97 30.34 2.26
A850-049-075 21.59 11.13 1.24 19.05 18.95 32.92 1.99
A850-049-125 21.59 7.92 1.24 31.75 25.26 46.57 1.59
A850-055-062 21.59 11.13 1.40 15.88 29.27 48.22 3.69
A850-055-075 21.59 8.71 1.40 19.05 31.94 54.49 3.35
A850-055-100 21.59 7.14 1.40 25.40 37.81 67.34 2.98
A850-059-062 21.59 9.53 1.50 15.88 39.41 63.92 4.97
A850-059-075 21.59 7.92 1.50 19.05 44.48 74.95 4.67
A850-063-050 21.59 9.53 1.60 12.70 49.33 73.84 7.76
A850-063-062 21.59 7.92 1.60 15.88 54.35 86.78 6.84
A850-067-050 21.59 9.53 1.70 12.70 66.05 96.70 10.41
A975-049-075 24.77 15.88 1.24 19.05 13.03 22.64 1.37
A975-049-100 24.77 14.22 1.24 25.40 14.63 26.38 1.15
A975-049-125 24.77 12.70 1.24 31.75 15.83 29.18 1.00
A975-049-150 24.77 11.13 1.24 38.10 17.26 32.29 0.91
A975-055-075 24.77 14.22 1.40 19.05 21.48 36.65 2.25
A975-055-100 24.77 12.70 1.40 25.40 24.02 42.75 1.89
A975-055-125 24.77 11.13 1.40 31.75 27.09 49.37 1.71
A975-055-150 24.77 9.53 1.40 38.10 30.60 56.76 1.61
A975-059-075 24.77 12.70 1.50 19.05 28.65 48.26 3.01
A975-059-100 24.77 11.13 1.50 25.40 32.92 58.09 2.59
A975-059-125 24.77 8.71 1.50 31.75 37.67 68.23 2.37
A975-063-075 24.77 11.13 1.60 19.05 38.21 63.56 4.01
A975-063-100 24.77 8.71 1.60 25.40 44.57 77.88 3.51
A975-067-062 24.77 11.13 1.70 15.88 45.68 71.79 5.75
A975-067-075 24.77 9.53 1.70 19.05 50.89 83.53 5.34
A975-072-062 24.77 11.13 1.83 15.88 66.05 101.64 8.32
A975-072-075 24.77 9.53 1.83 19.05 71.66 115.78 7.53
A975-074-062 24.77 11.13 1.88 15.88 74.95 114.36 9.44

A SPEC kúpos nyomórugókat úgy tervezték meg, hogy közel azonos rugómerevséget adnak a rugó teljes hosszában és ütközésig összenyomott hosszuk kisebb a normál nyomórugókhoz képest. A rugómerevség közel állandóságát változó menetemelkedéssel biztosítják. A menetek összenyomáskor egymásba ülnek, így a teljes összeült magasság körülbelül a huzalátmérő kétszerese. Mindegyik típusa rozsdamentes acélból készül a széleskörű alkalmazhatóság érdekében.

Anyagminőség

Rozsdamentes huzal: 302 temperálva, ASTM A313 vagy AMS 5688 szerint

 

Felületkezelés

Natúr, passzivált ASTM A967 szerint

 

Tekercselési irány

Jobbmenetes

 

Végződések

Merőleges köszörületlen

 

Rugómerevség

Lineáris a változó menetemelkedésnek köszönhetően.

 

Ütközésig összenyomott magasság

A menetek egymásba ülésének köszönhetően körülbelül a huzalátmérő kétszerese.