Hajlított rugós alátét

Hajlított rugós alátét

Do = Külső átmérő (Max)

Di = Belső átmérő (Min)

t = Vastagság

L0 = Terheletlen magasság (referenciaméret)

L1 = Terhelt magasság

P1 = Terhelés L1 magasságnál (N) (+/-15%)

Dh = Ajánlott illeszkedő furatméret (min.)

Dr = Ajánlott illeszkedő csapméret (max.)

Do (mm): 5.46 - 31.12
Di (mm): 2.54 - 20.32
t (mm): 0.10 - 0.53


Összesen 76 találat.
Cikkszám Do (mm) Di (mm) Dh (mm) Dr (mm) L0 (mm) L1 (mm) P1 (N) Mennyiség
U093-0045-S 5.46 2.54 5.55 2.36 0.71 0.38 6.67
U093-0056-S 5.46 2.54 5.55 2.36 0.64 0.38 10.01
U125-0040-S 6.22 3.43 6.35 3.18 1.24 0.66 4.45
U125-0050-S 6.86 3.43 7.14 3.18 0.97 0.51 6.67
U125-0060-S 6.22 3.43 6.35 3.18 0.86 0.51 8.90
U125-0072-S 7.80 3.43 7.94 3.18 0.94 0.51 17.80
U125-0075-S 6.86 3.43 7.14 3.18 0.74 0.46 13.34
U125-0088-S 7.80 3.43 7.94 3.18 0.86 0.51 26.70
U138-0045-S 6.89 3.76 7.14 3.51 1.32 0.71 5.56
U138-0070-S 6.89 3.76 7.14 3.51 0.89 0.56 11.12
U138-0082-S 8.18 3.76 8.73 3.51 0.94 0.53 22.20
U138-0100-S 8.18 3.76 8.73 3.51 0.86 0.53 33.40
U164-0050-S 8.18 4.42 8.73 4.17 1.63 0.86 6.67
U164-0075-S 8.18 4.42 8.73 4.17 1.07 0.64 13.34
U164-0090-S 9.40 4.42 9.53 4.17 1.12 0.61 26.70
U164-0113 9.40 4.42 9.53 4.17 0.99 0.61 40.00
U164-0113-S 9.40 4.42 9.53 4.17 0.99 0.61 40.00
U190-0050-S 8.18 5.16 8.73 4.83 1.35 0.66 4.98
U190-0060-S 9.40 5.08 9.53 4.83 1.75 0.89 10.01
U190-0065-S 8.18 5.16 8.73 4.83 1.09 0.64 7.79
U190-0090-S 9.40 5.08 9.53 4.83 1.19 0.71 20.00
U190-0113 10.74 5.08 11.11 4.83 1.19 0.69 40.00
U190-0113-S 10.74 5.08 11.11 4.83 1.19 0.69 40.00
U190-0140 10.74 5.08 11.11 4.83 1.09 0.69 60.10
U216-0065-S 10.74 5.87 11.11 5.49 2.06 1.07 11.12
U216-0100-S 10.74 5.87 11.11 5.49 1.35 0.81 22.20
U216-0120 12.45 5.87 12.70 5.49 1.45 0.81 44.50
U216-0150 12.45 5.87 12.70 5.49 1.27 0.81 66.70
U250-0065-S 10.74 6.83 11.11 6.35 1.78 0.94 7.78
U250-0075-S 12.45 6.73 12.70 6.35 2.31 1.17 15.57
U250-0082-S 10.74 6.83 11.11 6.35 1.40 0.81 11.12
U250-0110 12.45 6.73 12.70 6.35 1.60 0.86 31.10
U250-0145 14.00 6.73 14.29 6.35 1.52 0.86 62.30
U250-0185 14.00 6.73 14.29 6.35 1.32 0.86 93.40
U250-0185-S 14.00 6.73 14.29 6.35 1.32 0.86 93.40
U281-0085-S 14.00 7.52 14.29 7.14 2.57 1.40 17.80
U281-0120 14.00 7.52 14.29 7.14 1.78 0.97 35.60
U312-0075-S 12.45 8.41 12.70 7.92 1.96 1.04 10.01
U312-0090-S 15.54 8.31 15.88 7.92 2.87 1.52 20.00
U312-0110 12.45 8.41 12.70 7.92 1.57 0.89 20.00
U312-0110-S 12.45 8.41 12.70 7.92 1.57 0.89 20.00
U312-0130 15.54 8.31 15.88 7.92 1.96 1.07 40.00
U312-0130-S 15.54 8.31 15.88 7.92 1.96 1.07 40.00
U312-0170 18.67 8.31 19.05 7.92 1.93 1.17 66.70
U312-0210 18.67 8.31 19.05 7.92 1.78 1.14 100.10
U343-0100-S 17.07 9.22 17.46 8.71 3.05 1.60 24.50
U343-0150 17.07 9.22 17.46 8.71 2.06 1.19 48.90
U375-0090-S 15.45 10.16 15.88 9.53 2.49 1.42 13.34
U375-0100-S 17.07 10.16 17.46 9.53 2.92 1.50 20.00
U375-0110 18.67 10.03 19.05 9.53 3.28 1.85 26.70
U375-0110-S 18.67 10.03 19.05 9.53 3.28 1.85 26.70
U375-0130 15.45 10.16 15.88 9.53 1.88 1.09 26.70
U375-0150 17.07 10.16 17.46 9.53 2.01 1.17 40.00
U375-0160 18.67 10.03 19.05 9.53 2.18 1.27 53.40
U375-0160-S 18.67 10.03 19.05 9.53 2.18 1.27 53.40
U437-0100-S 17.07 11.86 17.46 11.10 2.92 1.52 16.68
U437-0120 21.77 11.73 22.23 11.10 3.86 2.01 33.40
U437-0150 17.07 11.86 17.45 11.10 2.13 1.14 33.40
U437-0150-S 17.07 11.86 17.45 11.10 2.13 1.14 33.40
U437-0180 21.77 11.73 22.23 11.10 2.54 1.45 66.70
U437-0180-S 21.77 11.73 22.23 11.10 2.54 1.45 66.70
U437-0210 24.89 11.73 24.89 11.10 2.72 1.55 100.10
U500-0113 20.20 13.48 20.64 12.70 3.28 1.75 22.20
U500-0140 24.89 13.34 24.89 12.70 4.17 2.11 44.50
U500-0170 20.20 13.48 20.64 12.70 2.49 1.37 44.50
U500-0180 24.89 13.34 24.89 12.70 3.33 1.85 66.70
U500-0210 24.89 13.34 24.89 12.70 2.79 1.60 89.00
U500-0210-S 24.89 13.34 24.89 12.70 2.79 1.60 89.00
U500-0211 31.12 13.34 31.12 12.70 3.84 2.16 111.20
U562-0120-S 21.77 15.19 22.23 14.27 3.68 1.88 24.50
U562-0180 21.77 15.19 22.23 14.27 2.79 1.50 48.90
U625-0140 24.89 16.84 24.89 15.88 4.29 2.34 31.10
U625-0210 24.89 16.84 24.89 15.88 3.00 1.70 62.30
U750-0160 28.02 20.32 28.58 19.05 4.70 2.49 35.60
U750-0210 28.02 20.32 28.58 19.05 3.51 1.75 53.40
U750-0210-S 28.02 20.32 28.58 19.05 3.51 1.75 53.40

Gondosan megtervezett hullámos rugós alátétek számos sztenderd méretben érhetők el. Ezek az alátétek ötvözetlen rugóacélból készültek, de néhány méret rozsdamentes acélból is elérhető. Sorjázott és minden gyártási feszültségtől mentes kivitellel rendelkeznek. A hajlított alátétek könnyed nyomóterhelést fejtenek ki és gyakran alkalmazzák tengelyirányú játék kiegyenlítésére.

Karakterisztika

10-80% közötti alakváltozás tartományban közel lineáris.

Felületkezelés

Mindkét anyagminőség esetében tisztított, sima felület. Külön kívánságra, mennyiségi igény esetén, a nagy széntartalmú acél alátétek mechanikusan kezelhetők a hidrogénridegedés, és így a hidegtörés csökkentése érdekében.

Anyagminőség

Rozsdamentes acél ("S" utótaggal jelölve)

301 kereskedelmi minőség ASTM-A666 szerint (kémiai értelemben)

Magas széntartalmú acél

1074-1095 kereskedelmi minőség ASTM-A684 szerint